IRカレンダー
2024年
08月09日(金) | 2025年3月期第1四半期決算発表予定 |
---|---|
06月21日(金) | 第76回定時株主総会 |
05月13日(月) | 2024年3月期決算発表 |
02月08日(木) | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
過去のIRカレンダー
2023年
11月09日(木) | 2024年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
08月08日(火) | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
06月22日(木) | 第75回定時株主総会 |
05月12日(金) | 2023年3月期決算発表 |
02月08日(水) | 2023年3月期第3四半期決算発表 |
2022年
11月08日(火) | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
08月05日(木) | 2023年3月期第1四半期決算発表 |
06月22日(水) | 第74期定時株主総会 |
05月12日(木) | 2022年3月期決算発表 |
02月07日(月) | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
2021年
11月08日(月) | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
08月06日(金) | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
06月22日(火) | 第73期定時株主総会 |
05月12日(水) | 2021年3月期決算発表 |
02月05日(金) | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
2020年
11月09日(月) | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
08月07日(金) | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
06月26日(金) | 第72期定時株主総会 |
05月28日(木) | 2020年3月期決算発表 |
02月07日(金) | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
2019年
11月08日(金) | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
08月07日(水) | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
06月19日(水) | 第71期定時株主総会 |
05月13日(月) | 2019年3月期決算発表 |
02月07日(木) | 2019年3月期第3四半期決算発表 |
2018年
11月08日(木) | 2019年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
08月07日(火) | 2019年3月期第1四半期決算発表 |
06月21日(火) | 第70期定時株主総会 |
05月11日(金) | 2018年3月期決算発表 |
02月07日(水) | 2018年3月期第3四半期決算発表 |
2017年
11月09日(木) | 2018年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
08月08日(火) | 2018年3月期第1四半期決算発表 |
06月27日(火) | 第69期定時株主総会 |
05月11日(木) | 2017年3月期決算発表 |
02月07日(火) | 2017年3月期第3四半期決算発表 |
2016年
11月09日(水) | 2017年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
08月05日(金) | 2017年3月期第1四半期決算発表 |
06月28日(火) | 第68期定時株主総会 |
05月12日(木) | 2016年3月期決算発表 |
02月05日(金) | 2016年3月期第3四半期決算発表 |
2015年
11月10日(火) | 2016年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
08月07日(金) | 2016年3月期第1四半期決算発表 |
06月24日(水) | 第67期定時株主総会 |
05月13日(水) | 2015年3月期決算発表 |
02月06日(金) | 2015年3月期第3四半期決算発表 |
2014年
11月11日(火) | 2015年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
08月07日(木) | 2015年3月期第1四半期決算発表 |
06月25日(水) | 第66期定時株主総会 |
05月12日(月) | 2014年3月期決算発表 |
02月12日(水) | 2014年3月期第3四半期決算発表 |
2013年
11月08日(金) | 2014年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
08月07日(水) | 2014年3月期第1四半期決算発表 |
06月26日(水) | 第65期定時株主総会 |
05月10日(金) | 2013年3月期決算発表 |
02月07日(木) | 2013年3月期第3四半期決算発表 |
2012年
11月08日(木) | 2013年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
08月08日(水) | 2013年3月期第1四半期決算発表 |
06月27日(水) | 第64期定時株主総会 |
05月11日(金) | 2012年3月期決算発表 |
02月07日(火) | 2012年3月期第3四半期決算発表 |
2011年
11月08日(火) | 2012年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
08月05日(金) | 2012年3月期第1四半期決算発表 |
06月28日(火) | 第63期定時株主総会 |
05月12日(木) | 2011年3月期決算発表 |
02月08日(火) | 2011年3月期第3四半期決算発表 |
2010年
11月09日(火) | 2011年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
08月06日(金) | 2011年3月期第1四半期決算発表 |
06月25日(金) | 第62期定時株主総会 |
05月13日(木) | 2010年3月期決算発表 |
02月09日(火) | 2010年3月期第3四半期決算発表 |
2009年
11月13日(金) | 2010年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
08月12日(水) | 2010年3月期第1四半期決算発表 |
06月25日(木) | 第61期定時株主総会 |
05月15日(金) | 2009年3月期決算発表 |
02月13日(金) | 2009年3月期第3四半期決算発表 |
2008年
11月14日(金) | 2009年3月期第2四半期決算発表 |
---|---|
08月13日(水) | 2009年3月期第1四半期決算発表 |