インフラストラクチャー
小野橋
| 施工場所 | 千葉県東金市小野 |
|---|---|
| 竣工 | 2010年2月 |
| 発注者 | 東日本高速道路株式会社 関東支社 |
| 諸元 | 橋長260m |
| 掲載文献等 | |
| 形式 | 3径間連続ラーメン波形ウェブ箱桁橋 片持式架設工法 |
波形鋼板ウエブを用いた張出し架設工法についてこちらもご覧ください
| 施工場所 | 千葉県東金市小野 |
|---|---|
| 竣工 | 2010年2月 |
| 発注者 | 東日本高速道路株式会社 関東支社 |
| 諸元 | 橋長260m |
| 掲載文献等 | |
| 形式 | 3径間連続ラーメン波形ウェブ箱桁橋 片持式架設工法 |