インフラストラクチャー
挙野(あげの)洞門補修
| 施工場所 | 福井県敦賀市 |
|---|---|
| 竣工 | 2005年3月 |
| 発注者 | 国土交通省 近畿地方整備局 |
| 諸元 | 電気防食工 4,460m2 表面被覆工 4,410m2 |
| 掲載文献等 | |
| 形式 | 電気防食工法 |
| 施工場所 | 福井県敦賀市 |
|---|---|
| 竣工 | 2005年3月 |
| 発注者 | 国土交通省 近畿地方整備局 |
| 諸元 | 電気防食工 4,460m2 表面被覆工 4,410m2 |
| 掲載文献等 | |
| 形式 | 電気防食工法 |