インフラストラクチャー
南光園処理場汚泥消化槽築造工事
| 施工場所 | 北海道岩見沢市 |
|---|---|
| 竣工 | 1984年7月 |
| 発注者 | 岩見沢市 |
| 諸元 | 構築方法:埋込方式 定着工法:ディビダーク工法 |
| 掲載文献等 | |
| 形式 | 構造型式:PC卵形タンク |
| 施工場所 | 北海道岩見沢市 |
|---|---|
| 竣工 | 1984年7月 |
| 発注者 | 岩見沢市 |
| 諸元 | 構築方法:埋込方式 定着工法:ディビダーク工法 |
| 掲載文献等 | |
| 形式 | 構造型式:PC卵形タンク |