インフラストラクチャー
公共下水道雨水幹線整備工事
| 施工場所 | 愛知県常滑市 |
|---|---|
| 竣工 | 2005年5月 |
| 発注者 | 愛知県常滑市 |
| 諸元 | 工事延長 L=191.7m 新オープンシールド工法 174.6m 内空寸法 B=1400×H=1500(L=100.1m) B=1400×H=1200(74.5m) |
| 掲載文献等 | |
| 形式 | 新オープンシールド工法 174.6m |
| 施工場所 | 愛知県常滑市 |
|---|---|
| 竣工 | 2005年5月 |
| 発注者 | 愛知県常滑市 |
| 諸元 | 工事延長 L=191.7m 新オープンシールド工法 174.6m 内空寸法 B=1400×H=1500(L=100.1m) B=1400×H=1200(74.5m) |
| 掲載文献等 | |
| 形式 | 新オープンシールド工法 174.6m |