インフラストラクチャー
今里(いまざと)第一トンネル
| 施工場所 | 静岡県裾野市 |
|---|---|
| 竣工 | 2004年3月 |
| 発注者 | 日本道路公団 |
| 諸元 | 低土かぶり 大断面NATMトンネル 延長 664m 地盤改良 41,269KL |
| 掲載文献等 | |
| 形式 | 低土かぶり 大断面NATMトンネル 延長 664m 地盤改良 41,269KL |
| 施工場所 | 静岡県裾野市 |
|---|---|
| 竣工 | 2004年3月 |
| 発注者 | 日本道路公団 |
| 諸元 | 低土かぶり 大断面NATMトンネル 延長 664m 地盤改良 41,269KL |
| 掲載文献等 | |
| 形式 | 低土かぶり 大断面NATMトンネル 延長 664m 地盤改良 41,269KL |