インフラストラクチャー
久見(ひさみ)トンネル
| 施工場所 | 岡山県真庭郡湯原町 |
|---|---|
| 竣工 | 2004年7月 |
| 発注者 | 西日本高速道路株式会社 |
| 諸元 | NATMトンネル L=853m 土工区間 L=416m 橋梁下部工 1基 |
| 掲載文献等 | |
| 形式 | NATMトンネル |
| 施工場所 | 岡山県真庭郡湯原町 |
|---|---|
| 竣工 | 2004年7月 |
| 発注者 | 西日本高速道路株式会社 |
| 諸元 | NATMトンネル L=853m 土工区間 L=416m 橋梁下部工 1基 |
| 掲載文献等 | |
| 形式 | NATMトンネル |