インフラストラクチャー
霞ヶ浦南椎尾調整池
| 施工場所 | 茨城県真壁郡真壁町 |
|---|---|
| 竣工 | 1991年3月 |
| 発注者 | 農林水産省 関東農政局 |
| 諸元 | 傾斜遮水ゾーン型フィルダム 有効貯水量:534,000m3 堤高:24.4m 堤体積:563,000m3 |
| 掲載文献等 | |
| 形式 | 傾斜遮水ゾーン型フィルダム |
| 施工場所 | 茨城県真壁郡真壁町 |
|---|---|
| 竣工 | 1991年3月 |
| 発注者 | 農林水産省 関東農政局 |
| 諸元 | 傾斜遮水ゾーン型フィルダム 有効貯水量:534,000m3 堤高:24.4m 堤体積:563,000m3 |
| 掲載文献等 | |
| 形式 | 傾斜遮水ゾーン型フィルダム |